新聞中心
不忘初心,牢記使命,開拓創新,拼搏奉獻
福泉雙龍工業園區精細化工產業孵化園建設項目(一期)(設計+施工)EPC
發布時間:
2021-04-14
作者:
來源:
福泉雙龍工業園區精細化工產業孵化園建設項目(一期)(設計+施工)EPC
公示基本信息
標段(包) | 福泉雙龍工業園區精細化工產業孵化園建設項目(一期)(設計+施工)EPC | ||
項目業主 | 貴州省興泉實業(集團)有限公司 | 項目業主電話 | 13765466809 |
招標人 | 貴州省興泉實業(集團)有限公司 | 招標人電話 | 13765466809 |
招標代理機構 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 13595564458 |
開標時間 | 2021-04-07 10:30:00 | 開標地點 | 黔南州公共資源交易中心 |
控制價(最高限價) | 0 % | 公示期 | 2021-04-14至2021-04-16 |
投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 是 |
發布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、黔南州公共資源交易中心網站 |
中標候選人公示名單
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 | ||||||
勘察 | 設計 | 施工 | 總下浮 | ||||||||
1 | 91522702MA6DRJYI39 | 貴州以昇建設工程有限公司 | 0 % | 40 % | 2 % | 0 % | 91.27分 | 480 天 | |||
91530000431200805D | 云南化工設計院有限公司 | ||||||||||
設計費:響應下浮 40 %作為投標價,且設計費不超過工程造價的2%。工程施工費:響應下浮 2 %作為投標價。 | |||||||||||
2 | 915205003087044265 | 貴州隆瑞建設有限公司 | 0 % | 40 % | 2 % | 0 % | 78.28分 | 480 天 | |||
9452010073663943XQ | 貴陽市建筑設計院有限公司 | ||||||||||
設計費:響應下浮 40 %作為投標價,且設計費不超過工程造價的2%。工程施工費:響應下浮 2 %作為投標價. | |||||||||||
3 | 9152263566699550XQ | 麻江縣市政工程管理有限公司 | 0 % | 40 % | 2 % | 0 % | 73.95分 | 480 天 | |||
91520115736618719T | 貴陽建筑勘察設計有限公司 | ||||||||||
設計費:響應下浮 40 %作為投標價,且設計費不超過工程造價的2%。工程施工費:響應下浮 2 %作為投標價. |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 王大平 | - | - |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 蔣安川 | - | - |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
項目負責人 | 楊仕虎 | - | - |
提出異議的渠道和方式
在公示期內,對上述內容持有異議的請向福泉市建設工程招標投標領導小組辦公室(行業行政監督部門名稱)(電話: 0854-2224138)投訴。 |
招標文件規定的其他內容
無 |
相關文件
相關動態
2023-04-06
2022-03-03
2021-04-14
2021-03-26
2021-02-03
2021-01-12
貴州恩方工程建設咨詢有限公司
電話:0851-88560999
郵箱:enfangok@sina.com
地址:貴州省貴陽市云巖區東山路217號中天世紀新城五組團環島南側商業12層1號

掃一掃手機網站
隨時查看恩方信息、工程知識
Copyright © 2022 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 版權所有 黔ICP備19010107號 網站建設:中企動力 貴陽 貴公網安備 52010302001909號